-
登录以参加训练计划
章节 2.5. 顺序结构程序设计-顺序结构实例
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B2026 计算浮点数相除的余 | 0 | 0 | (无) |
B2027 计算球的体积 | 4 | 1 | 10 |
B2028 反向输出一个三位数 | 4 | 1 | 10 |
B2029 大象喝水 | 1 | 0 | 10 |
B2030 计算线段长度 | 0 | 0 | (无) |
B2031 计算三角形面积 | 0 | 0 | (无) |
B2032 等差数列末项计算 | 0 | 0 | (无) |
B2033 A*B 问题 | 1 | 0 | 10 |
B2034 计算 2 的幂 | 0 | 0 | (无) |
L5709 【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 | 0 | 0 | (无) |
章节 3.1. 程序的控制结构- if选择结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B2035 判断数正负 | 0 | 0 | (无) |
B2036 输出绝对值 | 0 | 0 | (无) |
B2037 奇偶数判断 | 0 | 0 | (无) |
B2038 奇偶 ASCII 值判断 | 0 | 0 | (无) |
B2039 整数大小比较 | 0 | 0 | (无) |
B2040 判断是否为两位数 | 1 | 0 | 10 |
B2041 收集瓶盖赢大奖 | 0 | 0 | (无) |
B2042 判断一个数能否同时被 3 和 5 整除 | 0 | 0 | (无) |
B2043 判断能否被 3,5,7 整除 | 0 | 0 | (无) |
B2044 有一门课不及格的学生 | 0 | 0 | (无) |
章节 3.2. 程序的控制结构- switch语句
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B2045 晶晶赴约会 | 0 | 0 | (无) |
B2046 骑车与走路 | 0 | 0 | (无) |
B2047 分段函数 | 0 | 0 | (无) |
B2048 计算邮资 | 0 | 0 | (无) |
B2049 最大数输出 | 0 | 0 | (无) |
B2050 三角形判断 | 0 | 0 | (无) |
B2051 点和正方形的关系 | 0 | 0 | (无) |
B2052 简单计算器 | 0 | 0 | (无) |
B2053 求一元二次方程 | 0 | 0 | (无) |
L5711 【深基3.例3】闰年判断 | 0 | 0 | (无) |
章节 4.1. 循环结构的程序设计- for语句
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
B2054 求平均年龄 | 0 | 0 | (无) |
B2055 均值 | 0 | 0 | (无) |
B2056 求整数的和与均值 | 0 | 0 | (无) |
B2057 最高的分数 | 0 | 0 | (无) |
B2058 奥运奖牌计数 | 0 | 0 | (无) |
B2059 奇数求和 | 0 | 0 | (无) |
B2060 满足条件的数累加 | 0 | 0 | (无) |
B2061 整数的个数 | 0 | 0 | (无) |
B2062 乘方计算 | 0 | 0 | (无) |
B2063 人口增长问题 | 0 | 0 | (无) |
B2064 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
B2065 鸡尾酒疗法 | 0 | 0 | (无) |
B2066 救援 | 0 | 0 | (无) |
B2067 药房管理 | 0 | 0 | (无) |
B2068 统计满足条件的 4 位数 | 0 | 0 | (无) |
B2069 求分数序列和 | 0 | 0 | (无) |
B2070 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
B2071 余数相同问题 | 0 | 0 | (无) |
B2072 分苹果 | 0 | 0 | (无) |
B2073 求小数的某一位 | 0 | 0 | (无) |
B2074 计算星期几 | 0 | 0 | (无) |
B2075 幂的末尾 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 5
- 创建人